序号 | 控 制 项 目 | 标准值 | 对 应 产 品 |
1 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 100 | 水质(粪)大肠菌群快速检验纸片 |
5 | PH | 6-9 | PH-220检测笔、PH试纸 |
6 | 化学需氧量(COD)mg/l | 60 | COD检测仪、COD比色管 |
7 | 悬浮物(ss)mg/l | 20 | SS-500型悬浮物测定仪 |
24 | 总余氯mg/l | 0.5 | 余氯检测试纸、余氯检测仪LH-C01 |
总余氯mg/l(消毒接触池) | 3-10 | 余氯检测试纸、余氯检测仪LH-C01 | |
以上数据出自:医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 表2 |