锅炉水质标准
为了确保锅炉的用水质量,防止因锅炉用水质量不合格而危及锅炉的安全经济运行,各锅炉生产国家都制定了锅炉水质标准。
中国现行的工业锅炉水质标准是1985年批准的<低压锅炉水质标准>(GB1576-85)。此标准规定自1986年9月1日实施,适用于额定出口蒸汽压力≤2.5Mpa的除直流锅炉以外的固定式蒸汽锅炉和热水锅炉。
对于燃煤火管锅炉,出口蒸汽压力≤1.0MPa、蒸发量≤2t/h的水管锅炉应力求采用锅外化学水处理,也可只采用锅内加药处理,但此时需加强锅炉用水的水质监测以确保水质达到标准的规定值。其他类型蒸汽锅炉应采用锅外化学水处理方法进行水处理。
表1-5所示为立式水管锅炉、立式火管锅炉、卧式内燃等燃煤锅炉的水质标准。
项目 | 给水 | 锅水 | ||
锅内加药处理 | 锅外化学处理 | 锅内加药处理 | 锅外化学处理 | |
悬浮物/(mg/L) | ≤20 | ≤5 | ||
总硬度(mmol/L) | ≤3.5 | ≤0.03 | ||
总碱度(mmol/L) | 10~22 | ≤22 | ||
PH值/(25℃) | >7 | >7 | 10~22 | 10~12 |
溶解固形物(mg/L) | <5000 | <500 | ||
相对碱度 | <0.2 | <0.2 |
表1-5立式水管锅炉、立式火管锅炉、卧式内燃等燃煤锅炉的水质标准。
在表1-5中相对碱度表明水中游离NaOH与溶解固开物相除的商。
相对碱度=游离NaOH/溶解固形物。
表1-6所示为水管锅炉、水火管组合锅炉、低压燃油锅炉和低压燃气锅炉的水质标准。
项目 | 给水 | 锅水 | |||||
工作压力/Mpa | ≤1.0 | >1.0 ≤1.6 | >1.6 ≤2.5 | ≤1.0 | >1.0 ≤1.6 | >1.6 ≤2.5 | |
悬浮物/(mg/L) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||||
总硬度/(mmol/L) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ||||
总碱度 (mmol/L) | 无过热器 | ≤22 | ≤20 | ≤14 | |||
有过热器 | ≤14 | ≤12 | |||||
PH值/(25℃) | >7 | >7 | >7 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
含油量/(mg/L) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||||
溶解氧/(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ||||
PO43-/(mg/L) | 10~30 | 10~30 | |||||
溶解固形物 (mg/L) | 无过热器 | <4000 | <3500 | <3000 | |||
有过热器 | <3000 | <2500 | |||||
SO32-/(mg/L) | 10~30 | 10~30 | |||||
相对碱度 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
在表1-5和表1-6中,如测定溶解固形物有困难,可采用测氯离子(clˉ)的方法间接控制.相对密度≥0.2时,应采用防止苛性脆化的措施。
在表1-6中, 对蒸发是≤2t/h.工作压力≤1.0mpa的锅炉,当采用锅内加约水时处理时,在给水和锅水品质应符合表1-5的规定,但锅水的溶解固形物应<4000mg/l,对蒸发量≤2t/h的锅炉,其给水均要除氧。
在表1-6中,工作压力在1.0-1.6mpa时,PO43-含量=10-30mg/L的标准仅用于供汽输机用汽的锅炉并采用磷酸盐用作校正处理的情况。
表1-7 热水锅炉的水质标准:
项 目 | 供水温度 | |||
<95℃,采用锅内加药处理 | >95℃采用锅外化学处理 | |||
补给水 | 循环水 | 补给水 | 循环水 | |
悬浮物/(mg/L) | ≤20 | ≤5 | ||
总硬度/(mmol/L) | ≤3.5 | ≤0.6 | ||
PH值/(25℃) | >7 | >7 | 8.5~10 | |
溶解氧/(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
含油量/(mg/L) | ≤2 | ≤2 |
在表1-7中,如供水温度≤95℃,但采用锅外化学水处理时,其水质标准应符合供水温度≥95℃的水质标准。
电站锅桶锅炉的给水质量标准列表于1-8:
项 目 | 压力 | |||
3.82~5.78 | 5.88~12.64 | 12.74~15.00 | 15.68~18.62 | |
硬度/(μmmol/L) | ≯5 | ≯3 | ≯3 | 0 |
氧/(μg/L) | ≯15 | ≯7 | ≯7 | ≯7 |
铁/(μg/L) | ≯50 | ≯30 | ≯20 | ≯20 |
铜/(μg/L) | ≯20 | ≯10 | ≯5 | ≯5 |
总二氧化碳/(μg/L) | ≯6 | ≯4 | ≯2 | 0 |
联胺/(μg/L) | 20-50 | 20-50 | ||
油/(mg/L) | ≯1.0 | ≯0.3 | ≯0.3 | ≯0.3 |
PH值(25℃) | 8.5~9.2 | 8.5~9.2 | 8.5~9.2 | 8.5~9.2 |
表1-8电站锅桶锅炉的给水质量标准。
给水中的二氧化矽含量应保证蒸汽中二氧化矽符合蒸汽质量标准的要求,电站锅桶锅炉的锅水质量标准可参见表1-9:
项目 | 压力/Mpa | ||||
3.82~5.78 | 5.88~15.68 | 15.68~18.6 | |||
磷酸根(mg/l) | 5~15 | 5~15 | 2~10 | 0.5~3 | |
5~12 | 分段 | 5~12 | 2~10 | ||
≯75 | 蒸发 | ≯75 | ≯50 | ||
PH值(25℃) | >9 | 9~10 | 9~10 | PH值(25℃) | |
相对碱度 | 对铆接或胀接的锅炉<0.2,超过时应采取防止苛性脆化措施 | ||||
含盐量、二氧化矽量和碱度 | 根据热化学试验确定 |
表1-9电站锅桶锅炉的锅水质量标准
对于电站直流锅炉,其给水标准可参见表1-10:
项目 | 压力/Mpa | ||
5.88~15.58 | 5.88~15.58 | 5.88~15.58 | |
硬度/(μmmol/l) | ~0 | ~0 | ~0 |
钠/(μg/l) | ≯10 | ≯10 | ≯10 |
二氧化矽(μg/l) | ≯20 | ≯20 | ≯20 |
铜/(μg/l) | ≯5 | ≯5 | ≯5 |
铁/(μg/l) | ≯20 | ≯20 | ≯20 |
氧/(μg/l) | ≯7 | ≯7 | ≯7 |
总二氧化碳/(μg/l) | ~0 | ~0 | ~0 |
PH值(25℃) | 8.5~9.2 | 8.5~9.2 | 8.5~9.2 |
油/(mg/l) | ≯1.0 | ≯1.0 | ≯1.0 |
联胺/(μg/l) | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
表1-10 电站直流锅炉的给水质量标准。